La Mère Noël est une rockeuse - 23 décembre
On est de retour au Palace à La Louvière le 23 décembre!!
Prêt.e à venir voir les jeunes des ateliers musicaux et Indigo band ? Si vous ne les avez pas encore vus, c’est l’instant c’est le moment ! En plus, il y a 2 représentations; l’une de 18h à 19h30 et l’autre de 20h à 21h30
→ Pour les parents et amis de nos jeunes membres, sachez que la plupart des jeunes jouent dans une seule représentation. Par contre ils doivent rester sur place car il y a un bouquet final pour chaque représentation.
Choisissez celle qui vous convient le mieux. Ne tardez pas à vous inscrire. Les réservations sont obligatoires et les places limitées. Merci de réserver une seule fois par personne pour laisser de la place à tout le monde.
On terminera la soirée en compagnie du speed cover.
Le principe : 13 groupes qui vous joueront tour à tour 2 chansons.
Liste des groupes : Piloner, Patchwork, The Red Rooster, Dreaming Blue, Rising Gunners, Irm, Hunky Dory, Maine Road, Soultrip, Cherry Bloom, Reckless Pineapples, 120 BPM et Moonstone !
Des questions ?
Répartitions des groupes
| 1er spectacle (18h00 - 19h30) | 2ème spectacle (20h00 - 21h30) |
|---|---|
| ABI. Icezi | AGA. Valentin |
| AMA. Chiara | AMA. Chiara |
| ARG. Rafaël | ARG. Rafaël |
| BAS. Victoria | ARQ. Maxime |
| BED. Charlotte | AZZ. Iliana |
| BEL. Giulia | BAL. Eléonore |
| BLA. Chloé | BAL. Léa |
| BOC. Eleonore | BAS. Victoria |
| BON. Matis | BED. Charlotte |
| BOS. Laura | BEL. Giulia |
| BOZ. Hilal | BIA. Garance |
| BRI. Maureen | BLA. Chloé |
| CAM. Célia | BON. Aline |
| CAR. Clara | BON. Matis |
| CLA. Elsa | BOS. Laura |
| CLA. Soline | BRI. Maureen |
| COL. Alexy | BRI. Sarah |
| COO. Morgane | CAR. Clara |
| COR. Joshua | CLA. Soline |
| CRO. Victoria | COB. Emena |
| CUL. Celian | COL. Alexy |
| DAR. Loris | COR. Joshua |
| DE . Cyril | DEL. Théo |
| DEH. Marie-Amélie | DER. Noah |
| DEL. Théo | DES. Pierre-Adrien |
| DES. Pierre-Adrien | DES. Wilhelmine |
| DIO. Carla | DHO. Ines |
| DOD. Maël | DI . Naomi |
| DOM. Florentin | DIO. Carla |
| DOU. Lucas | DOM. Florentin |
| DUF. Liam | DON. Juno Meredith |
| DUF. Nolann | DUF. Liam |
| DUT. Ryan | DUF. Nolann |
| END. Charlotte | DUP. Hugo |
| FER. Bryan | DUT. Ryan |
| GAI. Jade | FAS. Elsa |
| GAL. Zack | FRA. Nathan |
| GIA. Sabian | GIA. Sabian |
| GIU. Maële | GUS. Anastasia |
| GUE. Lara | HAN. Berenice |
| GUE. Zahra | LAN. Lucie |
| GUS. Anastasia | LAT. Giulia |
| HAN. Berenice | LAU. Noah |
| HAN. Hergé | LE . Noémie |
| JOU. Jonas | LEN. Loïc |
| LAN. Lucie | LIG. Bastien |
| LAP. Fantine | LO . Nina |
| LAT. Giulia | MAE. Théo |
| LAU. Noah | MAG. Ilaria |
| LAZ. Dragos Narcis | MAI. Gabriel |
| LE . Noémie | MAJ. Nolan |
| LEM. Elodie | MAN. Aleandro |
| LEM. Noémie | MAR. Yannis |
| LEN. Loïc | MEL. Louana |
| MAE. Yanis | MES. Arthur |
| MAG. Ilaria | MIC. Tom |
| MAN. Aleandro | NIC. Luigi Junior |
| MAT. Joshua | NOT. Giulia |
| MEL. Louana | NZI. Elisabeth |
| MES. Arthur | OTM. Kanza |
| MIC. Tom | PAC. Christophe |
| MUZ. Blanchard | PON. Ayrton |
| NEU. Marius | QUI. Lila |
| NIC. Luigi Junior | QUI. Lila |
| NOT. Giulia | RAB. Amandine |
| NZI. Elisabeth | ROM. Laura |
| OTM. Kanza | ROS. Lauryne |
| PAC. Celena | SAL. Flavio |
| PIC. Teo | SPA. Roxane |
| PIS. Enea | STE. Bob |
| PON. Ayrton | TAH. Magda |
| ROM. Laura | TAR. Lolita |
| ROS. Lauryne | TES. Ilario |
| SAL. Flavio | TRO. Clélia |
| SOQ. Elliot | VAN. Nora |
| SUR. Elise | VAR. Juliette |
| TAH. Magda | WIL. Tennessee |
| TAR. Lolita | WIL. Thomas |
| TES. Ilario | YAN. Andy |
| TRO. Alexandre | |
| TRO. Clélia | |
| VAR. Juliette | |
| WIL. Tennessee | |
| WIL. Thomas |
